Terminou no domingo (15) o Torneio de Mano (individual) entre os Melhores Ranqueados da Bocha Sãocarlense da Temporada 2011.
Kibe conquistou o título de Campeão
e
Rosalbino sagrou-se Vice-Campeão
Ambos atletas são do Esporte Clube São Bento, que comemorou o encerramento com uma grande churrascada para todos os participantes presentes.
A Liga Sãocarlense de Bocha parabeniza os melhores ranqueados da temporada 2011 pelo espírito esportivo e pela boa qualidade tecnica.
____________________________________
O controle do ranking dos atletas inscritos nos campeonatos oficiais da Liga Sãocarlense de Bocha é uma (feliz) iniciativa do desportista Edenilson Cristiano Croti, que também é diretor do departamento técnico da Entidade.
____________________________________
O controle do ranking dos atletas inscritos nos campeonatos oficiais da Liga Sãocarlense de Bocha é uma (feliz) iniciativa do desportista Edenilson Cristiano Croti, que também é diretor do departamento técnico da Entidade.
| RANKING DA BOCHA DE SÃO CARLOS | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| POSIÇÃO | JOGADOR | CLUBE | MANO | BONUS | DUPLAS | BONUS | DANTAS | BONUS | TOTAL |
| 1 | NORY | AFEESC | 120 | 100 | 10 | 70 | 30 | 330 | |
| 2 | DANILO | REDENÇÃO | 120 | 70 | 40 | 60 | 20 | 310 | |
| 3 | LEMÃOZINHO | REDENÇÃO | 60 | 40 | 130 | 20 | 250 | ||
| 4 | BOLÃO | SÃO BENTO | 100 | 50 | 0 | 40 | 50 | 240 | |
| 5 | EDENILSON | REDENÇÃO | 80 | 10 | 110 | 20 | 220 | ||
| 6 | INDALÉCIO | AFEESC | 40 | 60 | 70 | 25 | 10 | 205 | |
| 7 | ABOBRINHA | REDENÇÃO | 60 | 20 | 90 | 20 | 190 | ||
| 8 | JP ZANON | SAOBENTO | 60 | 10 | 70 | 50 | 190 | ||
| 9 | ADÃO SPINAZOLA | SÃO BENTO | 20 | 30 | 80 | 50 | 180 | ||
| 10 | NECO | SÃO BENTO | 60 | 0 | 70 | 50 | 180 | ||
| 11 | VALTER | AFEESC | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 170 | |
| 12 | CARLÃO | AFEESC | 0 | 60 | 70 | 20 | 10 | 160 | |
| 13 | KIBE | SÃO BENTO | 40 | 0 | 70 | 50 | 160 | ||
| 14 | TONINHO LONGO | SÃO BENTO | 20 | 0 | 80 | 50 | 150 | ||
| 15 | CHICÃO | AFEESC | 0 | 50 | 30 | 50 | 10 | 140 | |
| 16 | OSCARZINHO | SÃO BENTO | 40 | 30 | 20 | 50 | 140 | ||
| 17 | ROSALBINO | SAOBENTO | 0 | 50 | 50 | 10 | 20 | 130 | |
| 18 | DITÃO | REDENÇÃO | 20 | 30 | 60 | 20 | 130 | ||
| 19 | MANÉ | REDENÇÃO | 20 | 20 | 70 | 20 | 130 | ||
| 20 | NENO | REDENÇÃO | 110 | 20 | 130 | ||||
| 21 | DELEN | TECUMSEH | 20 | 50 | 50 | 0 | 120 | ||
| 22 | GENINHO | REDENÇÃO | 0 | 30 | 70 | 20 | 120 | ||
| 23 | VALENTIN | REDENÇÃO | 60 | 0 | 40 | 20 | 120 | ||
| 24 | PALITO | SÃO BENTO | 20 | 0 | 50 | 50 | 120 | ||
| 25 | TONINHO GARBUIO | SÃO BENTO | 20 | 10 | 40 | 50 | 120 | ||
| 26 | DIDI | SÃO BENTO | 0 | 0 | 70 | 50 | 120 | ||
| 27 | RONALDO | VILA NERI | 60 | 30 | 20 | 110 | |||
| 28 | ALFREDO | SÃO BENTO | 20 | 10 | 60 | 20 | 110 | ||
| 29 | ALCIDINHO | AFEESC | 0 | 0 | 80 | 30 | 110 | ||
| 30 | DAGOBERTO | TECUMSEH | 20 | 0 | 60 | 30 | 110 | ||
| 31 | CARLÃO TAXI | AFEESC | 0 | 50 | 30 | 20 | 10 | 110 | |
| 32 | JUNINHO | AFEESC | 40 | 10 | 50 | 10 | 110 | ||
| 33 | RODRIGÃO | AFEESC | 40 | 10 | 50 | 10 | 110 | ||
| 34 | CARACU | SAOBENTO | 0 | 10 | 50 | 50 | 110 | ||
| 35 | PEREA | AFEESC | 40 | 0 | 35 | 30 | 105 | ||
| 36 | FUZILEIRO | REDENÇÃO | 0 | 30 | 70 | 100 | |||
| 37 | LEMÃO PIZZA | SÃO BENTO | 20 | 0 | 60 | 20 | 100 | ||
| 38 | GENINHO | AFEESC | 70 | 30 | 100 | ||||
| 39 | NELSON MIGUEL | AFEESC | 65 | 30 | 95 | ||||
| 40 | FRACOLA | STA RITA | 60 | 20 | 10 | 90 | |||
| 41 | NELSINHO | VILA NERI | 40 | 10 | 40 | 90 | |||
| 42 | ERNESTÃO | AFEESC | 60 | 30 | 90 | ||||
| 43 | SÓCIO | AFEESC | 40 | 10 | 30 | 10 | 90 | ||
| 44 | ADÃO DOS SANTOS | redenção | 0 | 0 | 70 | 20 | 90 | ||
| 45 | LUIZÃO | REDENÇÃO | 70 | 20 | 90 | ||||
| 46 | ALICIO | AFEESC | 55 | 30 | 85 | ||||
| 47 | CELSO L SILVA | VILA ALPES | 20 | 0 | 60 | 80 | |||
| 48 | GERALDO | STAFELICIA | 20 | 30 | 30 | 80 | |||
| 49 | GERMANO | AFEESC | 0 | 40 | 40 | 80 | |||
| 50 | LEANDRÃO | AFEESC | 20 | 0 | 50 | 10 | 80 | ||
| 51 | BACA | SÃO BENTO | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | ||
| 52 | DELMINHO | VILA NERY | 0 | 40 | 30 | 70 | |||
| 53 | MARIO ZANON | STA FELICIA | 70 | 70 | |||||
| 54 | PICCIN | AFEESC | 70 | 70 | |||||
| 55 | DAMIN | SÃO BENTO | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 | ||
| 56 | GALINHA | AFEESC | 0 | 10 | 30 | 30 | 70 | ||
| 57 | WALDEMAR | AFEESC | 40 | 30 | 70 | ||||
| 58 | ADELINO | REDENÇÃO | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 | ||
| 59 | GERALDÃO | SAOBENTO | 0 | 10 | 10 | 50 | 70 | ||
| 60 | MÃO BRANCA | AFEESC | 20 | 20 | 15 | 10 | 65 | ||
| 61 | LEANDRO PESSOA | GREI | 20 | 0 | 40 | 60 | |||
| 62 | VALDIR | VILA ALPES | 40 | 0 | 20 | 60 | |||
| 63 | CIDO SANTANA | SÃO BENTO | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | ||
| 64 | EDUARDO | SÃO BENTO | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | ||
| 65 | TONINHOBONICE | SAOBENTO | 40 | 20 | 60 | ||||
| 66 | NEU | AFEESC | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | ||
| 67 | GÊ CATARINO | SÃO BENTO | 0 | 0 | 10 | 50 | 60 | ||
| 68 | DUQUE | REDENÇÃO | 0 | 10 | 40 | 50 | |||
| 69 | GARRINCHA | VILA NERI | 0 | 30 | 20 | 50 | |||
| 70 | J.C.GARBUIO | VILA ALPES | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
| 71 | MANDI | VILA ALPES | 20 | 0 | 30 | 50 | |||
| 72 | MARQUINHO | VILA ALPES | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
| 73 | OSNIR | VILA ALPES | 20 | 0 | 30 | 50 | |||
| 74 | RUBÃO | STA FELICIA | 50 | 50 | |||||
| 75 | CARÉCA | SÃO BENTO | 20 | 0 | 10 | 20 | 50 | ||
| 76 | EDSON GUIMAR. | SAOBENTO | 30 | 20 | 50 | ||||
| 77 | BERTÃO | SAOBENTO | 30 | 20 | 50 | ||||
| 78 | NERY | AFEESC | 0 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||
| 79 | NELSÃO | AFEESC | 20 | 30 | 50 | ||||
| 80 | ADILSOM | SÃO BENTO | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 81 | CASSIO | AFEESC | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||
| 82 | ANTONIO C. NOG. | REDENÇÃO | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| 83 | GELSON | GREI | 20 | 10 | 10 | 40 | |||
| 84 | JACARÉ | RIBBONITO | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| 85 | ODAIR | COUNTRY | 0 | 30 | 10 | 40 | |||
| 86 | CHAPOLIN | RIBBONITO | 40 | 40 | |||||
| 87 | DIONISIO | GREI | 40 | 40 | |||||
| 88 | JOSE BALLAN | RIBBONITO | 40 | 40 | |||||
| 89 | JOSEBARBOZA | RIBBONITO | 40 | 40 | |||||
| 90 | LUIZ PIRANZO | RIBBONITO | 40 | 40 | |||||
| 91 | LAZARO | GREI | 40 | 40 | |||||
| 92 | CHACAL | SÃO BENTO | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | ||
| 93 | JESUS | SÃO BENTO | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
| 94 | JOAO SILVA | SAOBENTO | 20 | 20 | 40 | ||||
| 95 | SERGIO DA SILVA | SAOBENTO | 20 | 20 | 40 | ||||
| 96 | AMILTON | COUNTRY | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
| 97 | BIRO BIRO | VILA NERY | 0 | 20 | 10 | 30 | |||
| 98 | CARLÃO | GREI | 0 | 10 | 20 | 30 | |||
| 99 | CARLITO | COUNTRY | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
| 100 | CELSÃO | COUNTRY | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
| 101 | CLAUDINEI | VILA ALPES | 0 | 20 | 10 | 30 | |||
| 102 | CLAUDINHO | VILA NERI | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| 103 | VANDERLEI | GREI | 0 | 20 | 10 | 30 | |||
| 104 | FRANCISCO | RIBBONITO | 30 | 30 | |||||
| 105 | MARQUINHO | SAOBENTO | 30 | 30 | |||||
| 106 | ROMILDO | REDENÇÃO | 30 | 30 | |||||
| 107 | VALMIR | REDENÇÃO | 30 | 30 | |||||
| 108 | MARQUINHO | GREI | 0 | 10 | 20 | 30 | |||
| 109 | PIGUATIN | SAOBENTO | 10 | 20 | 30 | ||||
| 110 | ZANON | AFEESC | 0 | 30 | 30 | ||||
| 111 | BATATA | AFEESC | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||
| 112 | NELSINHO | AFEESC | 20 | 10 | 30 | ||||
| 113 | BARBOZA | REDENÇÃO | 10 | 20 | 30 | ||||
| 114 | BIDU | VILA NERY | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 115 | BODÃO | REDENÇÃO | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
| 116 | CHINA | STA RITA | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 117 | CRISTIAN | VILA ALPES | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 118 | CRISTIANO | VILA ALPES | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 119 | DÉCIO PIRES | GREI | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 120 | DENGUE | REDENÇÃO | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 121 | ELIAS (IBATÉ) | TECUMSEH | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 122 | NORY | COUNTRY | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
| 123 | PASCHOALINO | VILA ALPES | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 124 | RAPELLI | GREI | 0 | 10 | 10 | 20 | |||
| 125 | RE | REDENÇÃO | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 126 | TIAGO SEMENSATO | VILA NERI | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 127 | TIÃO MARABEZI | RIBBONITO | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 128 | VALDEMAR | REDENÇÃO | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 129 | VALENTIN CROTI | REDENÇÃO | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 130 | ZÉ PINTADO | RIBBONITO | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 131 | ANTONIOAMARA | STA FELICIA | 20 | 20 | |||||
| 132 | ARNOR | COUNTRY | 20 | 20 | |||||
| 133 | CHIMBORE | REDENÇÃO | 20 | 20 | |||||
| 134 | DEOLINDO | RIBBONITO | 20 | 20 | |||||
| 135 | FELÍCIO | RIBBONITO | 20 | 20 | |||||
| 136 | MESSIAS | VILANERI | 20 | 20 | |||||
| 137 | TOTA | REDENÇÃO | 20 | 20 | |||||
| 138 | PEDRINHO | REDENÇÃO | 20 | 20 | |||||
| 139 | PILÃO | VILANERI | 20 | 20 | |||||
| 140 | SANDRO | VILANERI | 20 | 20 | |||||
| 141 | SERGINHO | COUNTRY | 20 | 20 | |||||
| 142 | SERGIÃO | STAFELICIA | 20 | 20 | |||||
| 143 | CELINHO | SÃO BENTO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 144 | RICARDO MACHAD | SÃO BENTO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 145 | ORLANDO | RIBBONITO | 10 | 10 | |||||
| 146 | CHA | AFEESC | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 147 | CHIQUINHO | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 148 | CLEBER | VILA NERY | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 149 | MARCIO | TECUMSEH | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 150 | MARQUINHO | STA RITA | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 151 | RODINEI | AFEESC | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 152 | TIZIU | STA RITA | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 153 | VANDINHO | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 154 | YOLA | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 155 | ZABOTO | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 156 | ZUZI | AFEESC | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 157 | CHIVA | GREI | 10 | 10 | |||||
| 158 | DANILO | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 159 | ISABEL | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 160 | JOSE MESSIAS | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 161 | NILTON | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 162 | PADI | REDENÇÃO | 10 | 10 | |||||
| 163 | PAULO LIMA | GREI | 10 | 10 | |||||
| 164 | PORTUGUES | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 165 | REINALDO | GREI | 10 | 10 | |||||
| 166 | ROMUALDO | RIBBONITO | 10 | 10 | |||||
| 167 | SIDNEI | REDENÇÃO | 10 | 10 | |||||
| 168 | VALENTIN | RIBBONITO | 10 | 10 | |||||
| 169 | WALTER | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 170 | ZAMBON | COUNTRY | 10 | 10 | |||||
| 171 | ALESSANDRO | REDENÇÃO | 10 | 10 | |||||
| 172 | BATATAIS | STA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 173 | CHICLETE | STA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 174 | JOÃO PRADO | STA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 175 | JURANDIR | AFEESC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 176 | ODAIL OLIVEIRA | VILA NERI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 177 | PALHINHA | VILA ALPES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 178 | RICÃO | VILA ALPES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 179 | SAMUEL | VILA ALPES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 180 | SCURACHIO | VILA ALPES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 181 | TONINHO LOPES | STA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 182 | ADEMIR BETINELI | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 183 | ALGUSTO | VILA NERI | 0 | 0 | |||||
| 184 | ANDERSON H.MA | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 185 | APARECIDO LEITE | RIB BONITO | 0 | 0 | |||||
| 186 | CANCHIM | VILANERI | 0 | 0 | |||||
| 187 | CIPÓ | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 188 | CREMPE | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 189 | ERISSON | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 190 | FELIPE | RIBBONITO | 0 | 0 | |||||
| 191 | FERNANDO | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 192 | FRANCISCO | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 193 | FRANCISCO | GREI | 0 | 0 | |||||
| 194 | GERALDO MARTINE | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 195 | GIOVANI | RIBBONITO | 0 | 0 | |||||
| 196 | NEI | STA FELICIA | 0 | 0 | |||||
| 197 | NELSON FILHO | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 198 | NIQUINHO | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 199 | NIVALDO | GREI | 0 | 0 | |||||
| 200 | OSMIL | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 201 | OSMIR | COUNTRY | 0 | 0 | |||||
| 202 | SERGIO RIOS | STAFELICIA | 0 | 0 | |||||
| 203 | TADEU | GREI | 0 | 0 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário