POSIÇÃO | JOGADOR | CLUBE | 2012 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||
MANO | 2011 | 2012 | GERAL | |||||||||
1 | NORY | AFEESC | 20 | 330 | 20 | 350 | ||||||
2 | DANILO | REDENÇÃO | 20 | 310 | 20 | 330 | ||||||
3 | LEMÃOZINHO | REDENÇÃO | 20 | 250 | 20 | 270 | ||||||
4 | BOLÃO | SÃO BENTO | 20 | 240 | 20 | 260 | ||||||
5 | EDENILSON | REDENÇÃO | 20 | 220 | 20 | 240 | ||||||
6 | INDALÉCIO | AFEESC | 20 | 205 | 20 | 225 | ||||||
7 | ABOBRINHA | REDENÇÃO | 20 | 190 | 20 | 210 | ||||||
8 | JP ZANON | SAOBENTO | 20 | 190 | 20 | 210 | ||||||
9 | ADÃO SPINAZOLA | SÃO BENTO | 20 | 180 | 20 | 200 | ||||||
10 | NECO | SÃO BENTO | 20 | 180 | 20 | 200 | ||||||
11 | VALTER | AFEESC | 20 | 170 | 20 | 190 | ||||||
12 | KIBE | SÃO BENTO | 20 | 160 | 20 | 180 | ||||||
13 | TONINHO LONGO | SÃO BENTO | 20 | 150 | 20 | 170 | ||||||
14 | CARLÃO | AFEESC | 0 | 160 | 0 | 160 | ||||||
15 | DITÃO | REDENÇÃO | 20 | 130 | 20 | 150 | ||||||
16 | NENO | REDENÇÃO | 20 | 130 | 20 | 150 | ||||||
17 | DELEN | SÃO BENTO | 20 | 120 | 20 | 140 | ||||||
18 | GENINHO | REDENÇÃO | 20 | 120 | 20 | 140 | ||||||
19 | VALENTIN | REDENÇÃO | 20 | 120 | 20 | 140 | ||||||
20 | PALITO | STA FELICIA | 20 | 120 | 20 | 140 | ||||||
21 | DIDI | SÃO BENTO | 20 | 120 | 20 | 140 | ||||||
22 | CHICÃO | AFEESC | 0 | 140 | 0 | 140 | ||||||
23 | OSCARZINHO | SÃO BENTO | 0 | 140 | 0 | 140 | ||||||
24 | ALCIDINHO | AFEESC | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
25 | DAGOBERTO | AFEESC | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
26 | CARLÃO TAXI | AFEESC | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
27 | JUNINHO | STA FELICIA | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
28 | RODRIGÃO | STA FELICIA | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
29 | CARACU | SAOBENTO | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
30 | ROSALBINO | SAOBENTO | 0 | 130 | 0 | 130 | ||||||
31 | MANÉ | REDENÇÃO | 0 | 130 | 0 | 130 | ||||||
32 | RONALDO | VILA NERI | 20 | 110 | 20 | 130 | ||||||
33 | PEREA | AFEESC | 20 | 105 | 20 | 125 | ||||||
34 | LEMÃO PIZZA | SÃO BENTO | 20 | 100 | 20 | 120 | ||||||
35 | TONINHO GARBUIO | SÃO BENTO | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||||
36 | SÓCIO | AFEESC | 20 | 90 | 20 | 110 | ||||||
37 | ADÃO DOS SANTOS | redenção | 20 | 90 | 20 | 110 | ||||||
38 | ALFREDO | SÃO BENTO | 0 | 110 | 0 | 110 | ||||||
39 | FRACOLA | STA RITA | 20 | 90 | 20 | 110 | ||||||
40 | LUIZÃO | REDENÇÃO | 20 | 90 | 20 | 110 | ||||||
41 | ZÉ OLIANI | AFEESC | 20 | 80 | 20 | 100 | ||||||
42 | FUZILEIRO | REDENÇÃO | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
43 | GENINHO | AFEESC | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
44 | CELSO L SILVA | STA FELICIA | 20 | 80 | 20 | 100 | ||||||
45 | GERMANO | AFEESC | 20 | 80 | 20 | 100 | ||||||
46 | DAMIN | SÃO BENTO | 20 | 70 | 20 | 90 | ||||||
47 | GERALDÃO | SAOBENTO | 20 | 70 | 20 | 90 | ||||||
48 | NELSINHO | VILA NERI | 0 | 90 | 0 | 90 |
49 | ERNESTÃO | AFEESC | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||||
50 | MARIO ZANON | STA FELICIA | 20 | 70 | 20 | 90 | ||||||
51 | PICCIN | AFEESC | 20 | 70 | 20 | 90 | ||||||
52 | MÃO BRANCA | AFEESC | 20 | 65 | 20 | 85 | ||||||
53 | ALICIO | AFEESC | 0 | 85 | 0 | 85 | ||||||
54 | EDUARDO | SÃO BENTO | 20 | 60 | 20 | 80 | ||||||
55 | GERALDO | REDENÇÃO | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||||
56 | LEANDRÃO | AFEESC | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||||
57 | BACA | SÃO BENTO | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||||
58 | LEANDRO PESSOA | GREI | 20 | 60 | 20 | 80 | ||||||
59 | TONINHOBONICE | SAOBENTO | 20 | 60 | 20 | 80 | ||||||
60 | CARÉCA | SÃO BENTO | 20 | 50 | 20 | 70 | ||||||
61 | DELMINHO | VILA NERY | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
62 | GALINHA | AFEESC | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
63 | WALDEMAR | AFEESC | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
64 | ADELINO | REDENÇÃO | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
65 | SÉRGIO BURIAN | PORTO | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
66 | PEDRÃO | PORTO | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||
67 | GARRINCHA | VILA NERI | 20 | 50 | 20 | 70 | ||||||
68 | J.C.GARBUIO | STA FELICIA | 20 | 50 | 20 | 70 | ||||||
69 | MARQUINHO | STA FELICIA | 20 | 50 | 20 | 70 | ||||||
70 | BERTÃO | SAOBENTO | 20 | 50 | 20 | 70 | ||||||
71 | JESUS | COUNTRY | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||||
72 | VALDIR | STA FELICIA | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
73 | CIDO SANTANA | SÃO BENTO | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
74 | NEU | AFEESC | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
75 | GÊ CATARINO | SÃO BENTO | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
76 | MAURO | PORTO | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
77 | IVAN BURIAN | PORTO | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
78 | CHACAL | SÃO BENTO | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||
79 | ODAIR | COUNTRY | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||||
80 | CHAPOLIN | SAOBENTO | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||||
81 | JOSE BALLAN | RIBBONITO | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||||
82 | DENGUE | REDENÇÃO | 40 | 20 | 40 | 60 | ||||||
83 | RAPELLI | GREI | 40 | 20 | 40 | 60 | ||||||
84 | SERGINHO | COUNTRY | 40 | 20 | 40 | 60 | ||||||
85 | BIDU | VILA NERY | 40 | 20 | 40 | 60 | ||||||
86 | DUQUE | REDENÇÃO | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
87 | MANDI | STA FELICIA | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
88 | OSNIR | STA FELICIA | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
89 | RUBÃO | STA FELICIA | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
90 | EDSON GUIMAR. | SAOBENTO | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
91 | NERY | AFEESC | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
92 | NELSÃO | AFEESC | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
93 | ADILSOM | SÃO BENTO | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
94 | CELSÃO | COUNTRY | 20 | 30 | 20 | 50 | ||||||
95 | CLAUDINEI | STA FELICIA | 20 | 30 | 20 | 50 | ||||||
96 | ZABOTO | COUNTRY | 40 | 10 | 40 | 50 | ||||||
97 | DANILO | COUNTRY | 40 | 10 | 40 | 50 | ||||||
98 | CASSIO | AFEESC | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||
99 | ANTONIO C. NOG. | REDENÇÃO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
100 | GELSON | GREI | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
101 | JACARÉ | STA RITA | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
102 | DIONISIO | GREI | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
103 | JOSEBARBOZA | RIBBONITO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
104 | LUIZ PIRANZO | RIBBONITO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
105 | LAZARO | GREI | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
106 | JOAO SILVA | SAOBENTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
107 | ANTONIO TOMAZI | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
108 | JOSÉ GARCIA | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
109 | PEDRO MANHANI | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
110 | ROGÉRIO | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
111 | ANIBAL ZUZI | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
112 | ANTONIO GENTIL | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
113 | ANTONIO BIAZOLO | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
114 | DIRÇO | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
115 | EDSON PAES | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
116 | EUCLIDES | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
117 | JURANDIR | PORTO | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
118 | TIÃO MARABEZI | RIBBONITO | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
119 | VALDEMAR | REDENÇÃO | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
120 | VALENTIN CROTI | REDENÇÃO | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
121 | FELÍCIO | RIBBONITO | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||
122 | CHICLETE | SAOBENTO | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||
123 | BENEDITO GALLI | RIB BONITO | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||
124 | EVANDROLINHARE | COUNTRY | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||
125 | AMILTON | COUNTRY | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
126 | BIRO BIRO | VILA NERY | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
127 | CARLÃO | GREI | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
128 | CARLITO | COUNTRY | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
129 | CLAUDINHO | SAOBENTO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
130 | VANDERLEI | GREI | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
131 | FRANCISCO | RIBBONITO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
132 | MARQUINHO | SAOBENTO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
133 | ROMILDO | REDENÇÃO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
134 | VALMIR | REDENÇÃO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
135 | MARQUINHO | GREI | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
136 | PIGUATIN | SAOBENTO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
137 | ZANON | AFEESC | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
138 | BATATA | AFEESC | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
139 | NELSINHO | AFEESC | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
140 | BARBOZA | REDENÇÃO | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
141 | PORTUGUES | COUNTRY | 20 | 10 | 20 | 30 | ||||||
142 | TOTA | REDENÇÃO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
143 | BODÃO | REDENÇÃO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
144 | CHINA | STA RITA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
145 | CRISTIAN | STAFELICIA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
146 | CRISTIANO | STAFELICIA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
147 | DÉCIO PIRES | GREI | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
148 | ELIAS (IBATÉ) | STA RITA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
149 | NORY | COUNTRY | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
150 | PASCHOALINO | STAFELICIA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
151 | RE | REDENÇÃO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
152 | TIAGO SEMENSATO | VILA NERI | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
153 | ZÉ PINTADO | RIBBONITO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
154 | ANTONIOAMARA | STA FELICIA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
155 | ARNOR | COUNTRY | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
156 | CHIMBORE | REDENÇÃO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
157 | DEOLINDO | RIBBONITO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
158 | MESSIAS | VILANERI | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
159 | PEDRINHO | REDENÇÃO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
160 | PILÃO | STA FELICIA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
161 | SANDRO | VILANERI | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
162 | SERGIÃO | STAFELICIA | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
163 | CELINHO | SÃO BENTO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
164 | RICARDO MACHAD | SÃO BENTO | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
165 | JOÃO PRADO | COUNTRY | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
166 | ANTONIO GALLI | RIB BONITO | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
167 | TONINHO LOPES | STA RITA | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
168 | ADEMIR BETINELI | COUNTRY | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
169 | CANCHIM | VILANERI | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
170 | CIPÓ | COUNTRY | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
171 | GIOVANI | RIBBONITO | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
172 | NEI | STA FELICIA | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
173 | NIQUINHO | COUNTRY | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
174 | SERGIO RIOS | STAFELICIA | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
175 | PAULO S.MEREIRA | VILA NERY | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
176 | CHUMBINHO | REDENÇÃO | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
177 | RICARDO BALLAN | RIB BONITO | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
178 | CARABINA | SÃO BENTO | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||
179 | ORLANDO | RIBBONITO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
180 | CHA | AFEESC | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
181 | CHIQUINHO | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
182 | CLEBER | VILA NERY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
183 | MARCIO | REDENÇÃO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
184 | MARQUINHO | STA RITA | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
185 | RODINEI | AFEESC | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
186 | TIZIU | STA RITA | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
187 | VANDINHO | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
188 | YOLA | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
189 | ZUZI | AFEESC | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
190 | CHIVA | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
191 | ISABEL | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
192 | JOSE MESSIAS | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
193 | NILTON | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
194 | PADI | REDENÇÃO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
195 | PAULO LIMA | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
196 | REINALDO | GREI | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
197 | ROMUALDO | RIBBONITO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
198 | SIDNEI | REDENÇÃO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
199 | VALENTIN | RIBBONITO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
200 | WALTER | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
201 | ZAMBON | COUNTRY | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
202 | ALESSANDRO | REDENÇÃO | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
203 | BATATAIS | REDENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
204 | JURANDIR | AFEESC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
205 | PALHINHA | STAFELICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
206 | RICÃO | STAFELICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
207 | SAMUEL | STAFELICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
208 | SCURACHIO | STAFELICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
209 | ALGUSTO | VILA NERI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 | ANDERSON H.MA | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
211 | APARECIDO LEITE | RIB BONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
212 | CREMPE | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
213 | ERISSON | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
214 | FELIPE | RIBBONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
215 | FERNANDO | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
216 | FRANCISCO | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
217 | FRANCISCO | GREI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
218 | GERALDO MARTINE | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
219 | NIVALDO | GREI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
220 | OSMIL | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
221 | ANTONIO GODOY | COUNTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
222 | TADEU | GREI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
223 | ARAÇATUBA | SÃO BENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
224 | VICENTI GALLO | VILA NERY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
225 | JULIANO BARBOSA | RIB BONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
226 | CARECA STA CASA | AFEESC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
227 | DIDI VELARDI | SÃO BENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
228 | MINEIRÃO | REDENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
créditos deste ranking: Edenilson Croti
Nenhum comentário:
Postar um comentário