Na liderança !
A Bocha do Esporte Clube São Bento fechou a 1ª fase do Grupo "A" em 1º lugar no Estadual InterClubes 2012 da FPBB !
Sabado, dia 29 de Setembro, às 09h da manhã, o Leão da Vila Prado viaja à Jau e inicia a 1ª rodada da 2ª fase enfrentando a Bocha da Vila Netinho.
São Carlos está muito bem representada na Bocha Estadual!
Da-lhe, Caréca !
Parabéns à todos integrantes da Bocha do São Bento.
| CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO "INTERCLUBES 2012" | ||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA DOS JOGOS DA 2ª FASE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo | 1a. Rodada | 29/09/2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | Centro de Lazer Vila Netinho | x | Esporte Clube São Bento | |||||||||||||||||||||||||
| 5o. Colocado Grupo A - 1a. Fase | 1o. Colocado Grupo A - 1a. Fase | |||||||||||||||||||||||||||
| C | Yacth Club São Vicente | x | Associação Atlética Internacional | |||||||||||||||||||||||||
| Equipe pré classificada | 2o. Colocado Grupo A - 1a. Fase | |||||||||||||||||||||||||||
| D | Clube Vista Verde | x | SAVEMA São José dos Campos | |||||||||||||||||||||||||
| 4o. Colocado Grupo A - 1a. Fase | 3o. Colocado Grupo A - 1a. Fase | |||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário